美國(guó)Fluke 771 毫安級(jí)過(guò)程鉗型表無(wú)需斷開(kāi)回路,即可測(cè)量毫安信號(hào)。Fluke 771 鉗型表在精確快速地測(cè)量 4-20mA 信號(hào)時(shí)不用斷開(kāi)回路,大大節(jié)省時(shí)間和金錢(qián)。
美國(guó)Fluke 771 毫安級(jí)過(guò)程鉗型表在執(zhí)行 4-20 mA 信號(hào)測(cè)量時(shí)不用斷開(kāi)回路,而且節(jié)省時(shí)間。
美國(guó)Fluke 771 毫安級(jí)過(guò)程鉗型表技術(shù)指標(biāo):
環(huán)境技術(shù)指標(biāo) | |
可測(cè)量導(dǎo)線(xiàn)的直徑 | 0.177 或 4.5 mm(zui大值) |
操作溫度 | -10 至 50 ºC |
存放溫度 | -25 至 60ºC |
操作濕度 | < 90% @ <30 ºC, < 75% @ 30 to 55ºC |
操作海拔高度 | 0 至 2000 m |
IP 等級(jí) | IP 40 |
尺寸 | 59 x 38 x 212 mm, (2.32 x 1.5 x 8.35 in.) |
重量 | 260G, (9.1 oz.) |
振動(dòng) | 隨機(jī) 2 g,5 至 500 Hz |
撞擊 | 1 米落體試驗(yàn)(鉗夾除外) |
EMI/RFI | 符合 EN61326-1 標(biāo)準(zhǔn) 注: 對(duì)于采用鉗夾的電流測(cè)量,應(yīng)將 1mA 添加至值為 1V/m(zui多為 3V/m)的 EMC 場(chǎng)強(qiáng)的指術(shù)指標(biāo)。 |
溫度系數(shù) | 0.01% ºC (<18℃ 或 > 28℃) |
電源,電池壽命 | (2) 節(jié) AA 1.5 V 堿性電池,IEC LR6,通常 40 小時(shí) |
型號(hào)和配件:
|
相關(guān)產(chǎn)品